|  | ArTeMiSs | | 4 | 27.458 |
|  | ArTeMiSs |
07-31-2016 05:18 PM
yazan enruc | 3 | 31.407 |
|  | ArTeMiSs | | 13 | 144.870 |
|  | ArTeMiSs | | 8 | 47.641 |
|  | ArTeMiSs | | 0 | 26.405 |
|  | ArTeMiSs | | 0 | 19.222 |
|  | ArTeMiSs | | 0 | 20.615 |
|  | ArTeMiSs | | 0 | 23.557 |
|
|  | ArTeMiSs | | 0 | 2.388 |
|  | ArTeMiSs | | 0 | 1.405 |
|  | ArTeMiSs | | 0 | 1.370 |
|  | ArTeMiSs | | 0 | 1.146 |
|  | ArTeMiSs | | 0 | 1.106 |
|  | ArTeMiSs | | 0 | 1.875 |
|  | ArTeMiSs | | 1 | 3.934 |
|  | ArTeMiSs | | 1 | 5.997 |
|  | ArTeMiSs | | 1 | 1.680 |
|  | ArTeMiSs |
05-17-2016 07:07 PM
yazan raporr | 1 | 6.567 |
|  | ArTeMiSs |
05-17-2016 06:58 PM
yazan raporr | 1 | 4.905 |
|  | ArTeMiSs | | 0 | 4.835 |
|  | ArTeMiSs | | 0 | 5.441 |
|  | ArTeMiSs | | 0 | 6.942 |
|  | ArTeMiSs | | 0 | 6.569 |
|  | ArTeMiSs | | 0 | 4.592 |
|  | ArTeMiSs | | 1 | 6.310 |
|  | ArTeMiSs | | 1 | 35.387 |
|  | ArTeMiSs | | 0 | 4.735 |
|  | ArTeMiSs | | 0 | 4.675 |